1979年 103系大阪環状線・桜島線 編成表
8両編成のみ。
8両編成
クハ103 | モハ103 | モハ102 | クハ103 | クハ103 | モハ103 | モハ102 | クハ103 | |
67 | 524 | 680 | 126 | 7 | 396 | 552 | 520 |
クハ103 | モハ103 | モハ102 | サハ103 | サハ103 | モハ103 | モハ102 | クハ103 | |
175 | 252 | 407 | 482 | 483 | 253 | 408 | 174 | |
177 | 254 | 409 | 486 | 487 | 255 | 410 | 176 | |
241 | 383 | 539 | 409 | 410 | 384 | 540 | 242 | |
243 | 385 | 541 | 348 | 349 | 386 | 542 | 244 | |
245 | 387 | 543 | 763 | 406 | 388 | 544 | 246 | |
247 | 389 | 545 | 397 | 398 | 390 | 546 | 248 | |
249 | 391 | 547 | 403 | 404 | 392 | 548 | 250 | |
251 | 393 | 549 | 351 | 352 | 394 | 550 | 252 | |
253 | 395 | 551 | 757 | 758 | 397 | 553 | 254 | |
255 | 398 | 554 | 407 | 408 | 399 | 555 | 256 | |
257 | 400 | 556 | 353 | 354 | 401 | 557 | 258 | |
261 | 405 | 561 | 401 | 402 | 406 | 562 | 262 | |
263 | 407 | 563 | 399 | 400 | 408 | 564 | 264 | |
265 | 409 | 565 | 355 | 356 | 410 | 566 | 266 | |
1 | 528 | 684 | 424 | 425 | 529 | 685 | 501 | |
5 | 532 | 688 | 762 | 405 | 533 | 689 | 502 | |
63 | 507 | 663 | 411 | 412 | 508 | 664 | 544 | |
64 | 521 | 677 | 764 | 384 | 525 | 681 | 514 | |
65 | 530 | 686 | 426 | 427 | 531 | 687 | 533 | |
66 | 509 | 665 | 413 | 414 | 510 | 666 | 529 | |
68 | 520 | 676 | 357 | 350 | 504 | 660 | 531 | |
72 | 511 | 667 | 765 | 415 | 512 | 668 | 530 | |
9 | 714 | 870 | 475 | 476 | 715 | 871 | 800 | |
41 | 730 | 886 | 484 | 485 | 731 | 887 | 806 | |
3 | 70 | 70 | 70 | 11 | 89 | 121 | 532 | |
57 | 57 | 57 | 51 | 52 | 106 | 170 | 58 | |
62 | 61 | 61 | 63 | 64 | 115 | 196 | 79 | |
135 | 166 | 312 | 260 | 261 | 169 | 322 | 134 |
※背景色が 灰色 の車両は非冷房車である。
メインページへ
103系のページへ
103系大阪環状線・桜島線のページへ
※当サイトに掲載されている画像のうち、「転載禁止」と書かれている画像の無断転載は固くお断りしております。