メインページ > 鉄道研究部 > 車両履歴・編成表 > 京阪電車 車両履歴・編成表 > 京阪本線系統(京阪本線・鴨東線・中之島線・交野線・宇治線) > 2017年 京阪本線 編成表
2017年 京阪本線 編成表
2014年より本線用の13000系7両編成も登場した。 これにより2200系の廃車が再開されたが、ホームドア対応ができない5000系を優先的に置き換えることとなり、 2016年より5557Fを皮切りに5000系の廃車がついに始まった。
京阪1000系
| 1000 | 1100 | 1500 | 1550 | 1150 | 1650 | 1050 | |
| 1001F | 1001 | 1101 | 1501 | 1551 | 1151 | 1651 | 1051 |
| 1002F | 1002 | 1102 | 1502 | 1552 | 1152 | 1652 | 1052 |
| 1003F | 1003 | 1103 | 1503 | 1553 | 1153 | 1653 | 1053 |
| 1004F | 1004 | 1104 | 1504 | 1554 | 1154 | 1654 | 1054 |
| 1005F | 1005 | 1105 | 1505 | 1555 | 1155 | 1655 | 1055 |
| 1006F | 1006 | 1106 | 1506 | 1556 | 1156 | 1656 | 1056 |
京阪2200系
2221F、2224Fが廃車となったが、この2編成の廃車以降、5年近く廃車が発生していない。
| 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | |
| 2210F | 2210 | 2304 | 2354 | 2378 | 2336 | 2325 | 2264 |
| 2217F | 2217 | 2307 | 2375 | 2357 | 2338 | 2322 | 2263 |
| 2225F | 2225 | 2323 | 2365 | 2366 | 2332 | 2324 | 2275 |
| 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | |
| 2209F | 2209 | 2306 | 2353 | 2371 | 2334 | 2316 | 2259 |
| 2211F | 2211 | 2305 | 2355 | 2369 | 2331 | 2303 | 2261 |
| 2216F | 2216 | 2310 | 2356 | 2377 | 2340 | 2314 | 2262 |
| 2226F | 2226 | 2326 | 2368 | 2367 | 2327 | 2328 | 2276 |
※背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車である。
京阪2400系
| 2450 | 2510 | 2520 | 2550 | 2530 | 2540 | 2460 | |
| 2451F | 2451 | 2511 | 2521 | 2551 | 2531 | 2541 | 2461 |
| 2452F | 2452 | 2512 | 2522 | 2552 | 2532 | 2542 | 2462 |
| 2453F | 2453 | 2513 | 2523 | 2553 | 2533 | 2543 | 2463 |
| 2454F | 2454 | 2514 | 2524 | 2554 | 2534 | 2544 | 2464 |
| 2455F | 2455 | 2515 | 2525 | 2555 | 2535 | 2545 | 2465 |
| 2456F | 2456 | 2516 | 2526 | 2556 | 2536 | 2546 | 2466 |
5000系廃車優先のため廃車が一旦セーブとなり、残された0番台3本は当面は活躍することとなった。
京阪2600系
| 2630 | 2940 | 2740 | 2950 | 2750 | 2730 | 2830 | |
| 2631F | 2631 | 2941 | 2741 | 2951 | 2751 | 2731 | 2831 |
| 2632F | 2632 | 2942 | 2742 | 2952 | 2752 | 2732 | 2832 |
| 2633F | 2633 | 2943 | 2743 | 2953 | 2753 | 2733 | 2833 |
| 2634F | 2634 | 2944 | 2744 | 2954 | 2754 | 2734 | 2834 |
| 2600 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 2600 | 2800 | |
| 2601F | 2601 | 2701 | 2801 | 2718 | 2818 | 2619 | 2819 |
| 2600 | 2900 | 2700 | 2700 | 2800 | 2600 | 2800 | |
| 2609F | 2609 | 2919 | 2719 | 2709 | 2809 | 2625 | 2825 |
| 2600 | 2900 | 2600 | 2900 | 2600 | 2700 | 2800 | |
| 2624F | 2624 | 2924 | 2614 | 2914 | 2603 | 2703 | 2803 |
※文字色が 緑色 の車両は元2000系1次車、 背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車、 濃緑色 の車両は元2200系である。
京阪5000系
デビュー46年目にしてついに廃車が発生。
| 5550 | 5150 | 5250 | 5650 | 5100 | 5200 | 5600 | |
| 5551F | 5551 | 5151 | 5251 | 5651 | 5101 | 5201 | 5601 |
| 5552F | 5552 | 5152 | 5252 | 5652 | 5102 | 5202 | 5602 |
| 5553F | 5553 | 5153 | 5253 | 5653 | 5103 | 5203 | 5603 |
| 5554F | 5554 | 5154 | 5254 | 5654 | 5104 | 5204 | 5604 |
| 5555F | 5555 | 5155 | 5255 | 5655 | 5105 | 5205 | 5605 |
| 5556F | 5556 | 5156 | 5256 | 5656 | 5106 | 5206 | 5606 |
※背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車である。
京阪6000系
| 6000 | 6100 | 6600 | 6500 | 6750 | 6550 | 6150 | 6050 | |
| 6001F | 6001 | 6101 | 6601 | 6501 | 6751 | 6551 | 6151 | 6051 |
| 6002F | 6002 | 6102 | 6602 | 6502 | 6752 | 6552 | 6152 | 6052 |
| 6003F | 6003 | 6103 | 6603 | 6503 | 6753 | 6553 | 6153 | 6053 |
| 6004F | 6004 | 6104 | 6604 | 6504 | 6754 | 6554 | 6154 | 6054 |
| 6005F | 6005 | 6105 | 6605 | 6505 | 6755 | 6555 | 6155 | 6055 |
| 6006F | 6006 | 6106 | 6606 | 6506 | 6756 | 6556 | 6156 | 6056 |
| 6007F | 6007 | 6107 | 6607 | 6507 | 6757 | 6557 | 6157 | 6057 |
| 6008F | 6008 | 6108 | 6608 | 6508 | 6758 | 6558 | 6158 | 6058 |
| 6009F | 6009 | 6109 | 6609 | 6509 | 6759 | 6559 | 6159 | 6059 |
| 6010F | 6010 | 6110 | 6610 | 6510 | 6760 | 6560 | 6160 | 6060 |
| 6011F | 6011 | 6111 | 6611 | 6511 | 6761 | 6561 | 6161 | 6061 |
| 6012F | 6012 | 6112 | 6612 | 6512 | 6762 | 6562 | 6162 | 6062 |
| 6013F | 6013 | 6113 | 6613 | 6513 | 6763 | 6563 | 6163 | 6063 |
| 6014F | 6014 | 6114 | 6614 | 6514 | 6764 | 6564 | 6164 | 6064 |
京阪7000系
| 7000 | 7500 | 7600 | 7150 | 7650 | 7550 | 7050 | |
| 7001F | 7001 | 7501 | 7601 | 7151 | 7651 | 7551 | 7051 |
| 7002F | 7002 | 7502 | 7602 | 7152 | 7652 | 7552 | 7052 |
| 7003F | 7003 | 7503 | 7603 | 7153 | 7653 | 7553 | 7053 |
| 7004F | 7004 | 7504 | 7604 | 7154 | 7654 | 7554 | 7054 |
京阪7200系
2015年より10000系7連化に手を貸す形で8両編成2本が7連化された。
| 7200 | 7700 | 7900 | 7350 | 7750 | 7850 | 7250 | |
| 7201F | 7201 | 7701 | 7901 | 7351 | 7751 | 7851 | 7251 |
| 7202F | 7202 | 7702 | 7902 | 7352 | 7752 | 7852 | 7252 |
| 7203F | 7203 | 7703 | 7903 | 7353 | 7753 | 7853 | 7253 |
京阪9000系
2015年より10000系7連化に手を貸す形で5本中4本が7連化された。
| 9000 | 9500 | 9700 | 9150 | 9550 | 9650 | 9050 | |
| 9001F | 9001 | 9501 | 9701 | 9151 | 9551 | 9651 | 9051 |
| 9002F | 9002 | 9502 | 9702 | 9152 | 9552 | 9652 | 9052 |
| 9003F | 9003 | 9503 | 9703 | 9153 | 9553 | 9653 | 9053 |
| 9004F | 9004 | 9504 | 9704 | 9154 | 9554 | 9654 | 9054 |
| 9000 | 9500 | 9600 | 9100 | 9150 | 9550 | 9650 | 9050 | |
| 9005F | 9005 | 9505 | 9605 | 9105 | 9155 | 9555 | 9655 | 9055 |
京阪10000系
13006F、13007Fに押し出される形で4連2本がワンマン機器を撤去の上で7連化されている。
| 10000 | 10500 | 10700 | 10100 | 10750 | 10550 | 10050 | |
| 10001F | 10001 | 10501 | 10701 | 10101 | 10751 | 10551 | 10051 |
| 10002F | 10002 | 10502 | 10702 | 10102 | 10752 | 10552 | 10052 |
| 10000 | 10500 | 10650 | 10050 | |
| 10003F | 10003 | 10503 | 10653 | 10053 |
| 10004F | 10004 | 10504 | 10654 | 10054 |
| 10005F | 10005 | 10505 | 10655 | 10055 |
| 10006F | 10006 | 10506 | 10656 | 10056 |
※背景が 薄青色 の車両は元7200系、 薄青色 の車両は元9000系である。
京阪13000系
| 13000 | 13500 | 13650 | 13050 | |
| 13001F | 13001 | 13501 | 13651 | 13051 |
| 13002F | 13002 | 13502 | 13652 | 13052 |
| 13003F | 13003 | 13503 | 13653 | 13053 |
| 13004F | 13004 | 13504 | 13654 | 13054 |
| 13005F | 13005 | 13505 | 13655 | 13055 |
| 13006F | 13006 | 13506 | 13656 | 13056 |
| 13007F | 13007 | 13507 | 13657 | 13057 |
| 13020 | 13520 | 13720 | 13170 | 13570 | 13770 | 13070 | |
| 13021F | 13021 | 13521 | 13721 | 13171 | 13571 | 13771 | 13071 |
| 13022F | 13022 | 13522 | 13722 | 13172 | 13572 | 13772 | 13072 |
| 13023F | 13023 | 13523 | 13723 | 13173 | 13573 | 13773 | 13073 |
| 13024F | 13024 | 13524 | 13724 | 13174 | 13574 | 13774 | 13074 |
| 13025F | 13025 | 13525 | 13725 | 13175 | 13575 | 13775 | 13075 |
京阪3000系
| 3000 | 3500 | 3600 | 3850 | 3750 | 3150 | 3250 | 3050 | |
| 3001F | 3001 | 3501 | 3601 | 3701 | 3151 | 3551 | 3751 | 3051 |
| 3002F | 3002 | 3502 | 3602 | 3702 | 3152 | 3552 | 3752 | 3052 |
| 3003F | 3003 | 3503 | 3603 | 3703 | 3153 | 3553 | 3753 | 3053 |
| 3004F | 3004 | 3504 | 3604 | 3704 | 3154 | 3554 | 3754 | 3054 |
| 3005F | 3005 | 3505 | 3605 | 3705 | 3155 | 3555 | 3755 | 3055 |
| 3006F | 3006 | 3506 | 3606 | 3706 | 3156 | 3556 | 3756 | 3056 |
京阪8000系
| 8000 | 8100 | 8500 | 8800 | 8750 | 8550 | 8150 | 8050 | |
| 8001F | 8001 | 8101 | 8501 | 8801 | 8751 | 8551 | 8151 | 8051 |
| 8002F | 8002 | 8102 | 8502 | 8802 | 8752 | 8552 | 8152 | 8052 |
| 8003F | 8003 | 8103 | 8503 | 8803 | 8753 | 8553 | 8153 | 8053 |
| 8004F | 8004 | 8104 | 8504 | 8804 | 8754 | 8554 | 8154 | 8054 |
| 8005F | 8005 | 8105 | 8505 | 8805 | 8755 | 8555 | 8155 | 8055 |
| 8006F | 8006 | 8106 | 8506 | 8806 | 8756 | 8556 | 8156 | 8056 |
| 8007F | 8007 | 8107 | 8507 | 8807 | 8757 | 8557 | 8157 | 8057 |
| 8008F | 8008 | 8108 | 8508 | 8808 | 8758 | 8558 | 8158 | 8058 |
| 8009F | 8009 | 8109 | 8509 | 8809 | 8759 | 8559 | 8159 | 8059 |
| 8010F | 8010 | 8110 | 8510 | 8810 | 8760 | 8560 | 8160 | 8060 |
京阪本線系統のページへ
京阪電車のページへ
メインページへ
※当サイトに掲載されている画像のうち、「転載禁止」と書かれている画像の無断転載は固くお断りしております。