メインページ > 鉄道研究部 > 車両履歴・編成表 > 京阪電車 車両履歴・編成表 > 京阪本線系統(京阪本線・鴨東線・中之島線・交野線・宇治線) > 2002年 京阪本線 編成表
2002年 京阪本線 編成表
10000系がデビューし、1900系・2600系から遂に廃車車両が発生することとなった。
7200系・9000系・10000系のこの当時の製造数は3形式合わせて59両(8連7本、7連1本、4連3本)。
車体構造や性能がほぼ一緒なら同一形式でもよさそうな車両たちが3形式に分けられているのは、そもそもの製造目的が異なるため。
先に誕生した7200系は純粋な普通列車用であるが、
9000系はそもそもは混雑が深刻化しつつあった特急列車に充当するため製造当初はクロスシートで落成されていた。
また10000系は宇治線・交野線に残っていた2600系を置き換えるという目的上、製造当初は宇治線や交野線でのワンマン運用がメインで、
塗装もターコイズグリーン一色をまとっていた。
しかしながら9000系のクロスシートは固定式で、独特な座席配置が乗客から不評を買い、
2008年の2代目3000系投入に際してはロングシートに改造。
これ以降、当初の製造目的の違いは徐々に薄れていき、
9000系は単に普通列車用として残されることとなっていくのである。
10000系も新塗装化に伴って塗色統一がなされた結果、オリジナリティがなくなってしまい、
さらには元々は宇治線・交野線ワンマン運転用の4両編成だったはずの10000系のうち2本が、
7200系・9000系7連化に伴う余剰車両活用のためにワンマン機器を撤去したうえで7両編成化(本線普通列車転用)されるなど、
結局として7200系・9000系・10000系ともに7両編成が存在しているという、
利用者からしたら「形式が違うだけ」「何が違うねん」という状態になってしまった。
(かろうじて10000系の4両編成が残っているぐらい。)
京阪1000系
| 1000 | 1100 | 1500 | 1550 | 1150 | 1650 | 1050 | |
| 1001F | 1001 | 1101 | 1501 | 1551 | 1151 | 1651 | 1051 |
| 1002F | 1002 | 1102 | 1502 | 1552 | 1152 | 1652 | 1052 |
| 1003F | 1003 | 1103 | 1503 | 1553 | 1153 | 1653 | 1053 |
| 1004F | 1004 | 1104 | 1504 | 1554 | 1154 | 1654 | 1054 |
| 1005F | 1005 | 1105 | 1505 | 1555 | 1155 | 1655 | 1055 |
| 1006F | 1006 | 1106 | 1506 | 1556 | 1156 | 1656 | 1056 |
京阪1900系
宇治線・交野線で活躍していたが、運用減に伴って2001年より廃車が発生している。
| 1900 | 1980 | 1950 | 1980 | 1900 | |
| 1913F | 1913 | 1997 | 1958 | 1985 | 1914 |
| 1915F | 1915 | 1987 | 1955 | 1986 | 1916 |
| 1917F | 1917 | 1998 | 1953 | 1994 | 1918 |
| 1919F | 1919 | 1993 | 1952 | 1990 | 1920 |
| 1921F | 1921 | 1995 | 1956 | 1996 | 1921 |
| 1923F | 1923 | 1989 | 1957 | 1988 | 1924 |
| 1925F | 1925 | 1983 | 1950 | 1984 | 1926 |
| 1927F | 1927 | 1981 | 1951 | 1982 | 1928 |
| 1929F | 1929 | 1992 | 1954 | 1991 | 1930 |
※文字色が 緑色 の車両は元1810系、 背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車である。
京阪2200系
| 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | |
| 2207F | 2207 | 2301 | 2370 | 2351 | 2329 | 2317 | 2257 |
| 2217F | 2217 | 2307 | 2375 | 2357 | 2338 | 2322 | 2263 |
| 2223F | 2223 | 2302 | 2352 | 2360 | 2330 | 2313 | 2273 |
| 2225F | 2225 | 2323 | 2365 | 2366 | 2332 | 2324 | 2275 |
| 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | |
| 2209F | 2209 | 2306 | 2353 | 2371 | 2334 | 2316 | 2259 |
| 2211F | 2211 | 2305 | 2355 | 2369 | 2331 | 2303 | 2261 |
| 2216F | 2216 | 2310 | 2356 | 2377 | 2340 | 2314 | 2262 |
| 2226F | 2226 | 2326 | 2368 | 2367 | 2327 | 2328 | 2276 |
| 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2380 | 2300 | 2300 | 2250 | |
| 2218F | 2218 | 2308 | 2358 | 2373 | 2382 | 2336 | 2325 | 2264 |
| 2219F | 2219 | 2309 | 2359 | 2376 | 2383 | 2339 | 2315 | 2265 |
| 2221F | 2221 | 2311 | 2361 | 2374 | 2385 | 2337 | 2320 | 2270 |
| 2222F | 2222 | 2312 | 2362 | 2372 | 2381 | 2335 | 2318 | 2258 |
| 2224F | 2224 | 2319 | 2364 | 2363 | 2384 | 2332 | 2321 | 2274 |
| 2200 | 2300 | 2350 | 2250 | 2600 | 2700 | 2800 | |
| 2210F | 2210 | 2304 | 2354 | 2260 | 2629 | 2729 | 2829 |
※背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車である。
京阪2400系
| 2450 | 2510 | 2520 | 2550 | 2530 | 2540 | 2460 | |
| 2451F | 2451 | 2511 | 2521 | 2551 | 2531 | 2541 | 2461 |
| 2452F | 2452 | 2512 | 2522 | 2552 | 2532 | 2542 | 2462 |
| 2453F | 2453 | 2513 | 2523 | 2553 | 2533 | 2543 | 2463 |
| 2454F | 2454 | 2514 | 2524 | 2554 | 2534 | 2544 | 2464 |
| 2455F | 2455 | 2515 | 2525 | 2555 | 2535 | 2545 | 2465 |
| 2456F | 2456 | 2516 | 2526 | 2556 | 2536 | 2546 | 2466 |
京阪2600系
2002年より廃車が始まり、10001F~10003Fの投入で2611F、2616F、2627Fが置き換えられたほか、 本線運用減に伴って2622Fも廃車となった。
4両編成のうち、2605F、2606F、2610Fの3編成はサハを外して3両編成化、
2612F、2613F、2614F、2618F、2624Fは半分に分割し、他の編成をつないで5両編成あるいは6両編成を組成していた。
2003年には6両編成運用の廃止に伴い、更に編成替えが混沌を極めることとなるのである。
| 2630 | 2940 | 2740 | 2950 | 2750 | 2730 | 2830 | |
| 2632F | 2632 | 2942 | 2742 | 2952 | 2752 | 2732 | 2832 |
| 2634F | 2634 | 2944 | 2744 | 2954 | 2754 | 2734 | 2834 |
| 2630 | 2940 | 2740 | 2950 | 2600 | 2800 | |
| 2631F | 2631 | 2941 | 2741 | 2951 | 2628 | 2828 |
| 2633F | 2633 | 2943 | 2743 | 2953 | 2626 | 2826 |
| 2600 | 2900 | 2600 | 2900 | 2700 | 2800 | |
| 2614F | 2614 | 2914 | 2607 | 2907 | 2707 | 2807 |
| 2600 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | |
| 2601F | 2601 | 2701 | 2801 | 2718 | 2818 |
| 2602F | 2602 | 2702 | 2802 | 2712 | 2812 |
| 2603F | 2603 | 2703 | 2803 | 2713 | 2813 |
| 2604F | 2604 | 2704 | 2804 | 2724 | 2824 |
| 2600 | 2900 | 2600 | 2700 | 2800 | |
| 2612F | 2612 | 2912 | 2610 | 2710 | 2810 |
| 2613F | 2613 | 2913 | 2606 | 2706 | 2806 |
| 2600 | 2900 | 2750 | 2730 | 2830 | |
| 2618F | 2618 | 2918 | 2751 | 2731 | 2831 |
| 2624F | 2624 | 2924 | 2753 | 2733 | 2833 |
| 2600 | 2700 | 2800 | 2600 | 2800 | |
| 2605F | 2605 | 2705 | 2805 | 2625 | 2825 |
| 2600 | 2900 | 2700 | 2800 | |
| 2608F | 2608 | 2908 | 2708 | 2808 |
| 2609F | 2609 | 2909 | 2709 | 2809 |
| 2611F | 2611 | 2911 | 2711 | 2811 |
| 2615F | 2615 | 2915 | 2715 | 2815 |
| 2616F | 2616 | 2916 | 2716 | 2816 |
| 2617F | 2617 | 2917 | 2717 | 2817 |
| 2619F | 2619 | 2919 | 2719 | 2819 |
| 2620F | 2620 | 2920 | 2720 | 2820 |
| 2621F | 2621 | 2921 | 2721 | 2821 |
| 2622F | 2622 | 2922 | 2722 | 2822 |
| 2623F | 2623 | 2923 | 2723 | 2823 |
| 2600 | 2800 | 2700 | 2800 | |
| 2627F | 2627 | 2827 | 2714 | 2814 |
| 2900 | |
| 2606F | 2906 |
| 2610F | 2910 |
| 2625F | 2905 |
※文字色が 緑色 の車両は元2000系1次車、 背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車、 濃緑色 の車両は元2200系である。
京阪5000系
| 5550 | 5150 | 5250 | 5650 | 5100 | 5200 | 5600 | |
| 5551F | 5551 | 5151 | 5251 | 5651 | 5101 | 5201 | 5601 |
| 5552F | 5552 | 5152 | 5252 | 5652 | 5102 | 5202 | 5602 |
| 5553F | 5553 | 5153 | 5253 | 5653 | 5103 | 5203 | 5603 |
| 5554F | 5554 | 5154 | 5254 | 5654 | 5104 | 5204 | 5604 |
| 5555F | 5555 | 5155 | 5255 | 5655 | 5105 | 5205 | 5605 |
| 5556F | 5556 | 5156 | 5256 | 5656 | 5106 | 5206 | 5606 |
| 5557F | 5557 | 5157 | 5257 | 5657 | 5107 | 5207 | 5607 |
※背景が 薄緑色 の車両は運転台撤去車である。
京阪6000系
| 6000 | 6100 | 6600 | 6500 | 6750 | 6550 | 6150 | 6050 | |
| 6001F | 6001 | 6101 | 6601 | 6501 | 6751 | 6551 | 6151 | 6051 |
| 6002F | 6002 | 6102 | 6602 | 6502 | 6752 | 6552 | 6152 | 6052 |
| 6003F | 6003 | 6103 | 6603 | 6503 | 6753 | 6553 | 6153 | 6053 |
| 6004F | 6004 | 6104 | 6604 | 6504 | 6754 | 6554 | 6154 | 6054 |
| 6005F | 6005 | 6105 | 6605 | 6505 | 6755 | 6555 | 6155 | 6055 |
| 6006F | 6006 | 6106 | 6606 | 6506 | 6756 | 6556 | 6156 | 6056 |
| 6007F | 6007 | 6107 | 6607 | 6507 | 6757 | 6557 | 6157 | 6057 |
| 6008F | 6008 | 6108 | 6608 | 6508 | 6758 | 6558 | 6158 | 6058 |
| 6009F | 6009 | 6109 | 6609 | 6509 | 6759 | 6559 | 6159 | 6059 |
| 6010F | 6010 | 6110 | 6610 | 6510 | 6760 | 6560 | 6160 | 6060 |
| 6011F | 6011 | 6111 | 6611 | 6511 | 6761 | 6561 | 6161 | 6061 |
| 6012F | 6012 | 6112 | 6612 | 6512 | 6762 | 6562 | 6162 | 6062 |
| 6013F | 6013 | 6113 | 6613 | 6513 | 6763 | 6563 | 6163 | 6063 |
| 6014F | 6014 | 6114 | 6614 | 6514 | 6764 | 6564 | 6164 | 6064 |
京阪7000系
| 7000 | 7500 | 7600 | 7150 | 7650 | 7550 | 7050 | |
| 7001F | 7001 | 7501 | 7601 | 7151 | 7651 | 7551 | 7051 |
| 7002F | 7002 | 7502 | 7602 | 7152 | 7652 | 7552 | 7052 |
| 7003F | 7003 | 7503 | 7603 | 7153 | 7653 | 7553 | 7053 |
| 7004F | 7004 | 7504 | 7604 | 7154 | 7654 | 7554 | 7054 |
京阪7200系
| 7200 | 7700 | 7800 | 7300 | 7350 | 7750 | 7950 | 7250 | |
| 7201F | 7201 | 7701 | 7801 | 7301 | 7351 | 7751 | 7951 | 7251 |
| 7202F | 7202 | 7702 | 7802 | 7302 | 7352 | 7752 | 7952 | 7252 |
| 7200 | 7700 | 7900 | 7350 | 7750 | 7850 | 7250 | |
| 7203F | 7203 | 7703 | 7903 | 7353 | 7753 | 7853 | 7253 |
京阪9000系
| 9000 | 9500 | 9600 | 9100 | 9150 | 9550 | 9650 | 9050 | |
| 9001F | 9001 | 9501 | 9601 | 9101 | 9151 | 9551 | 9651 | 9051 |
| 9002F | 9002 | 9502 | 9602 | 9102 | 9152 | 9552 | 9652 | 9052 |
| 9003F | 9003 | 9503 | 9603 | 9103 | 9153 | 9553 | 9653 | 9053 |
| 9004F | 9004 | 9504 | 9604 | 9104 | 9154 | 9554 | 9654 | 9054 |
| 9005F | 9005 | 9505 | 9605 | 9105 | 9155 | 9555 | 9655 | 9055 |
京阪10000系
この年にデビューした。 置き換え対象である2600系の4両編成が運用に入っていた宇治線・交野線の運用がメインであったという。
| 10000 | 10500 | 10650 | 10050 | |
| 10001F | 10001 | 10501 | 10651 | 10051 |
| 10002F | 10002 | 10502 | 10652 | 10052 |
| 10003F | 10003 | 10503 | 10653 | 10053 |
京阪3000系
| 3500 | 3100 | 3200 | 3850 | 3750 | 3650 | 3150 | 3050 | |
| 3505F | 3505 | 3105 | 3205 | 3855 | 3755 | 3655 | 3155 | 3055 |
京阪8000系
| 8000 | 8100 | 8500 | 8800 | 8750 | 8550 | 8150 | 8050 | |
| 8001F | 8001 | 8101 | 8501 | 8801 | 8751 | 8551 | 8151 | 8051 |
| 8002F | 8002 | 8102 | 8502 | 8802 | 8752 | 8552 | 8152 | 8052 |
| 8003F | 8003 | 8103 | 8503 | 8803 | 8753 | 8553 | 8153 | 8053 |
| 8004F | 8004 | 8104 | 8504 | 8804 | 8754 | 8554 | 8154 | 8054 |
| 8005F | 8005 | 8105 | 8505 | 8805 | 8755 | 8555 | 8155 | 8055 |
| 8006F | 8006 | 8106 | 8506 | 8806 | 8756 | 8556 | 8156 | 8056 |
| 8007F | 8007 | 8107 | 8507 | 8807 | 8757 | 8557 | 8157 | 8057 |
| 8008F | 8008 | 8108 | 8508 | 8808 | 8758 | 8558 | 8158 | 8058 |
| 8009F | 8009 | 8109 | 8509 | 8809 | 8759 | 8559 | 8159 | 8059 |
| 8010F | 8010 | 8110 | 8510 | 8810 | 8760 | 8560 | 8160 | 8060 |
京阪本線系統のページへ
京阪電車のページへ
メインページへ
※当サイトに掲載されている画像のうち、「転載禁止」と書かれている画像の無断転載は固くお断りしております。